第5戦 裏磐梯スカイバレーヒルクライム
第5戦 裏磐梯スカイバレーヒルクライム
村内の休暇村裏磐梯多目的広場をスタートに白布峠山頂駐車場をフィニッシュする。全長約16キロ、標高差580メートルのコースで男女合わせて10部門を実施する。
開催日時 | 2022/09/11(日) |
リザルト | Result |
エントリーリスト | エントリーリスト |
主催・主管 | 福島民報社、北塩原村、北塩原村商工会、裏磐梯観光協会 |
場所 | 福島県北塩原村 休暇村裏磐梯多目的広場前 〒966-0501 福島県耶麻郡北塩原村檜原 |
カテゴリ | (1)アスリートクラス (2)ロードレーサー男子A(29歳以下) (3)ロードレーサー男子B(30歳代) (4)ロードレーサー男子C(40歳代) (5)ロードレーサー男子D(50歳代) (6)ロードレーサー男子E(60歳以上) (7)ロードレーサー女子A(39歳以下) (8)ロードレーサー女子B(40歳以上) (9)MTB男子 (10)MTB女子 ![]() |
参加資格 | 中学生以上の健康な男女で、本コースを競技時間内で完走できる自信のある方。 但し、大会実行委員の定めた参加申込書、誓約書、必要書類を提出して許可を受けた方。 |
タイムスケジュール | 【受付】前日のみ 9月10日(土) 13:00~17:00 休暇村裏磐梯多目的ホール ※9/10 第4戦あぶくま洞ヒルクライムも参加される方は、あぶくま洞にて裏磐梯の受付が出来ます。【当日レーススケジュール】 6:00 駐車場オープン(休暇村裏磐梯多目的広場および周辺) 7:10 荷物預かり完了(休暇村裏磐梯多目的ホール前) 7:20 選手集合(休暇村裏磐梯多目的ホール駐車場) 7:30 スタートセレモニー(休暇村裏磐梯多目的ホール駐車場)7:50 アスリートクラス 7:51 ロードレーサー女子A、ロードレーサー女子B、MTB女子 7:52 男子E(60歳以上) 7:53 MTB男子 7:54 男子A(29歳以下) 7:55 男子B(30歳代) 7:57 男子C(40歳代) 8:00 男子D(50歳代)11:20 表彰式(予定) |
コース | ![]() |
参加料 | 一般 6,000円 高校生以下 5,000円 |
参加定員 | 500名 |
参加賞 | 地場産のおみやげ |
参加受付 | 申込方法 (1)インターネットでのお申し込み 申込期間 2022年7月11日~2022年8月31日 エントリーリスト・注意事項は大会3日前にツール・ド・ふくしま公式サイトにアップしますので必ず確認してください。 |
表彰対象 | *各カテゴリ3位、賞状は6位まで授与する |
ツール・ド・ふくしま獲得ポイント | https://tour-de-fukushima.jp/rule/ |
タイムアウト | なし |
スタート・計測方法 | 計測チップを使ったグロスタイム計測 |
駐車場 | 休暇村裏磐梯駐車場 |
近隣食事場所 | 後日掲載 |
トイレ | 休暇村裏磐梯 |
交通規制 | 07:30-11:20 |
補給ポイント | なし |
手荷物預かり | 事前にお問合せに申請者のみ受理 |
計測チップ回収 | 記録証引換時に返却(紛失の場合実費弁償) |
その他・特記事項 | 【第4戦あぶくま洞ヒルクライムとステージレース形式:タイム合算でクラス毎1位に表彰あり】 |
エントリー | 会員登録 クレジットカードのみ利用可(手数料安)
会員登録必要 コンビニを含む多様な支払い可(手数料高) 申込開始 7月11日 |