こまちサイクルロードレース(小野)
こまちサイクルロードレース(小野)※2020年度初開催
2021年度のページはこちらです。お間違えないようにお願いします
https://tour-de-fukushima.jp/event/2021-ono-komachi-roadrace/
1周9.7kmのゆるやかな上りは2回とビギナーでも参加しやすいロードレースです。※コロナウィルスにより7月11日から10月11日に変更
開催日時 | 2020/10/11(日) |
リザルト | WEB速報 |
エントリーリスト | エントリーリスト(初版) |
主催・主管 | 主催:こまちサイクルロードレース(小野)実行委員会 会長 吉田代吉 主管:ツール・ド・ふくしま(福島民報社 / LinkTOHOKU) |
場所 | 小野新町小学校雁股田分校(高速最寄り磐越道小野IC) 〒963-3405 福島県田村郡小野町大字雁股田字関場90 |
カテゴリ | レース競技者規則基準のクラス分けに沿って行います。 参加目安はこちら https://tour-de-fukushima.jp/rule/ 【ロードレース】 クラス1 74.9km(8周回) クラス2 45.8km(5周回) クラス3 26.4km(3周回) クラス4と女子と中学生 16.7km(2周回) 小学4-6年 1周回 四日市全国ジュニアが中止となったため、小野町NPO法人小野自然倶楽部の要望により小学生男女(4-6年)1周と、中学生男女(2周回)を子どもたちの育成のため「ご招待=参加費無料」とする。男女カテゴリわけあり。 【個人タイムトライアル(男子のみ)】2周部門と1周部門(ノーマルとTTバイク部門)を設ける |
参加資格 | 小学校4年生以上の健康な男女 ※小学3年生以下などは、全国大会において上位成績の場合参加を認める(公道のため経験が必要) |
タイムスケジュール | 【開会式】 コロナウィルスを鑑み時間短縮で実施予定(時間後程)【ロードレース】 08:30 スタートグループ1(競技時間45分想定) クラス4、女子の順で2周部門がスタート、1分後に小学生1周がスタート 09:20 スタートグループ2(競技時間1時間30分想定) クラス2、そのあと2分差でクラス3の時差スタート 11:00 スタートグループ3(競技時間2時間想定) クラス1、中学生【個人タイムトライアル】 13:00 2周部門→1周部門の順でネットタイムでゼッケン番号順に実施 ロードレースと個人TT1周にWエントリーの方がいる場合はクラスによりスタートグループ1の後か、13時個人TTの後のいずれか脚力を回復しやすい方で出走。表彰式 短縮で実施予定(後程お知らせします) |
コース | |
参加料 | 【ロードレース】 クラス1 6,000円 クラス2・クラス3 5,000円 クラス4・女子・ジュニア 4,000円【小学校4-6年(男女)】【中学生(男女)】 四日市全国ジュニアが中止となり走る場所を将来ある若者に提供(参加費無料で招待とする) 【個人タイムトライアル】 2周 5,000円(TTのみ参加を推奨)1周4,000円 |
参加定員 | 定員250名 |
参加賞 | コロナウィルスを鑑み準備 |
参加受付(場所) | 雁股田分校:各クラススタート30分前まで |
表彰対象 | 各クラス1~3位に賞状賞品、4~6位に賞状 |
ツール・ド・ふくしま獲得ポイント | https://tour-de-fukushima.jp/rule/ |
タイムアウト | 先頭から5分 |
スタート・計測方法 | ロードレース(グロス)個人タイムトライアル(ネットタイム) |
駐車場 | 雁股田分校を利用 その他こまちダム、塩庭・赤沼集会所 |
近隣食事場所 | 仙台屋食堂、キッチンフライパン、お食事処伽羅 |
トイレ | 雁股田分校を利用 その他こまちダム、塩庭・赤沼集会所 |
交通規制 | 通行止め有(交通整理員の指示に従い走行可) その他、スタートグループ1・2・3ごとに車通行可時間を設ける |
補給ポイント | コロナウィルスを踏まえ「なし」クラス1参加者はボトル2本を推奨 |
手荷物預かり | 事前申請者のみ対応 |
計測チップ回収 | スタート地点雁股田分校で回収 |
その他・特記事項 | ・ロードレース最終周回はこまちダム管理事務所(登りゴール) ・個人タイムトライアルはネットタイムで実施。 ロードと異なりゴール地点こまちダム管理事務所がスタート・ゴール |
エントリー | エントリーはこちら
申込開始 2020/08/11 |